Base de données des matériaux
Nom du matériau | Type de matériau | Données S-N | Données E-N |
---|---|---|---|
FCD450-10 Fonte | Fonte ferritique/perlitique | ||
GJS400-18 Fonte | Fonte ferritique/perlitique | ||
GJS500 Fonte | Fonte ferritique/perlitique | ||
GJS600 Fonte | Fonte ferritique/perlitique | ||
BS3100 Grade A4 Acier moulé | Acier moulé normalisé avec 0,2-0,4% de carbone | ||
DC05 Acier | 1 mm | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
HR1 Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
HR340 Acier | 1,6 mm | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
HR340 Acier | 2,0 mm | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
DC01 Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
CR4 Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
CR340 Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
CR3 Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
CR210P Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
SPHN440R - DS Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
SPHN540R - DS Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
CR180P Acier | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
DC05 Acier | 2 mm | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
DC05 Acier | 3 mm | Acier au carbone simple forgé avec < 0,2% de carbone | ||
BS970 080M40 Acier | Acier au carbone simple forgé normalisé, 0,2-0,4% de carbone | ||
BS970 212A42 Acier | Acier au carbone simple forgé normalisé, 0,2-0,4% de carbone | ||
EN10204 3.2 EH36 Acier | Acier au carbone simple forgé normalisé, 0,2-0,4% de carbone | ||
BS4360 Grade 40A Acier | Acier au carbone simple forgé normalisé, 0,2-0,4% de carbone | ||
BS970 En45 Acier | Acier forgé trempé et revenu avec 0,4-0,7% de carbone | ||
C70 Acier | Acier forgé trempé et revenu au carbone simple, 0,4-0,7% de carbone | ||
C55 Acier | Acier forgé trempé et revenu au carbone simple, 0,4-0,7% de carbone | ||
BS EN10025 Grade S275JR Acier | Trans | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355J2 Acier | Trans | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355J2_12mm Acier | Longl | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355J2_12mm Acier | Trans | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355JR Acier | Longl | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355JR Acier | Trans | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S275JR Acier | Longl | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS970 En19 Acier | T Condition | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
USI RW500 Acier | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS4360 Grade 50A Acier | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS EN10025 Grade S355J2 Acier | Longl | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
BS970 709M40 Acier | T Condition | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
USI RW450 Acier | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
SAE J2340 700R Acier | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
Docol 900M Acier | Longl | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
Docol 900M Acier | Trans | Acier forgé trempé et revenu faiblement allié | ||
SAE 8620H | Laminé à chaud | Acier forgé normalisé Ni/Cr/Mo | ||
BS970 605M36 Acier | Acier forgé normalisé Ni/Cr/Mo | ||
BS970 655M13 Acier | Tel que reçu | Acier forgé normalisé Ni/Cr/Mo | ||
BS970 817M40 Acier | Normalisé | Acier forgé normalisé Ni/Cr/Mo | ||
BS970 En25 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
40CrNiMo Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Ovako 677 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Ovako 277Q Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Ovako 225A Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
AISI 4145H Acier Mod | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Hardox 400 | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
AISI 4140 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
BS Aérospatiale 5 S99 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Boehler W302 Isodisc Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Boehler W302 Isobloc Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Boehler VMR W403 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
BS970 817M40 Acier | T Condition | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
BS970 835M30 Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
AISI 4140 Acier | Modifié | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
AISI 4330V Acier | Acier forgé trempé et revenu Ni/Cr/Mo | ||
Nitronic 60 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
X3CrNiMo 13-4 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
BS EN10088-3 X6CrNiTi18-10 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
BS EN10088-3 X5CrNi18-9 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
BS EN10088-3 X2CrNiMo17-12-2 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
BS EN10088-3 X8CrNiS18-9 Acier Inoxydable | Acier inoxydable austénitique | ||
409 Acier Inoxydable en Feuille | Longl | Acier inoxydable ferritique | ||
409 Acier Inoxydable en Feuille | Trans | Acier inoxydable ferritique | ||
13-8 PH Acier Inoxydable | Acier inoxydable martensitique | ||
21CrMoV5-7 Acier | Acier au chrome trempé et revenu | ||
100Cr6 Acier | Acier au chrome trempé et revenu | ||
Domex 960 Acier | Longl | Acier au traitement thermique inconnu | ||
2205 Duplex Acier Inoxydable | Acier au traitement thermique inconnu | ||
ASTM B166 Inconel 600 | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Corten B Acier | Longl | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Corten B Acier | Trans | Acier au traitement thermique inconnu | ||
AISI 4330v Acier | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Domex 700MC Acier | Longl | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Domex 960 Acier | Trans | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Domex 700MC Acier | Trans | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Docol 1000DP Acier | Trans | Acier au traitement thermique inconnu | ||
Docol 1000DP Acier | Longl | Acier au traitement thermique inconnu | ||
AA 1050-H14 Alliage d'aluminium | Longl | Aluminium forgé | ||
AA 1050-H14 Alliage d'aluminium | Trans | Aluminium forgé | ||
AA 2124-T851 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 2024 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 2024 - T851 Alliage d'aluminium | Trans | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 2014A - T 6511 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 2014-T651 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 2024 - T851 Alliage d'aluminium | Longl | Alliage d'aluminium-cuivre forgé | ||
AA 5251-H22 Alliage d'aluminium | Longl | Alliage d'aluminium-magnésium forgé | ||
AA 5251-H22 Alliage d'aluminium | Trans | Alliage d'aluminium-magnésium forgé | ||
AA 5083 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-magnésium forgé | ||
AA 5251-H22 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-magnésium forgé | ||
AA 6063-T6 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-magnésium forgé | ||
AA 6061-T6511 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-magnésium-silicium forgé | ||
AA 6082-T6 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-magnésium-silicium forgé | ||
AA 7175-T74 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7075-T73 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7050-T7651 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7075 - T 7351 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7050-T7451 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7049-T73 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AA 7050-T74 Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium-zinc forgé | ||
AlMg5Si2Mn Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
AlSi9Cu3Fe Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
AlSi9Cu3 Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
C355 Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
LM27TF Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
LM27M Alliage d'aluminium moulé | Alliage d'aluminium moulé | ||
LM27 Comme moulé Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium moulé | ||
C106 Cuivre OFHC | Cuivre forgé | ||
Bronze d'aluminium Def Std D833 | Bronze d'aluminium forgé | ||
AMS4625G Bronze phosphoreux | Bronze phosphoreux forgé | ||
CW451K Bronze phosphoreux | Bronze phosphoreux forgé | ||
Ti6Al4V | Tôle | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | PM HIP | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | EBM | Vertical Standard HIP | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | EBM | Vertical Non Traitement Thermique | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | barre | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | EBM | 45 Degrés Standard HIP | Alliage de titane | ||
Ti6Al4V | EBM | Horizontal Standard HIP | Alliage de titane | ||
AZ61AF Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium forgé | ||
MgAl2Mn Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium moulé | ||
MgAl6Mn Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium moulé | ||
AZ91D Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium moulé | ||
MgAl4Mn Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium moulé | ||
MgAl5Mn Alliage de Magnésium | Alliage de magnésium moulé | ||
Monel 400 20pcld | Alliage de nickel forgé |
Nos cours
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation plus efficace de la méthode des éléments finis dans vos conceptions, vous voudrez peut-être consulter notre cours Introduction pratique à la méthode des éléments finis ou notre cours Introduction à l'analyse de la fatigue avec la MEF.