Werkstoffdatenbank Ermüdungseigenschaften
Materialname | Materialtyp | S-N Daten | E-N Daten |
---|---|---|---|
FCD450-10 Gusseisen | Ferritisches/perlitisches Gusseisen | ||
GJS400-18 Gusseisen | Ferritisches/perlitisches Gusseisen | ||
GJS500 Gusseisen | Ferritisches/perlitisches Gusseisen | ||
GJS600 Gusseisen | Ferritisches/perlitisches Gusseisen | ||
BS3100 Grad A4 Gussstahl | Normalisierter Gussstahl mit 0,2-0,4 % Kohlenstoff | ||
DC05 Stahl | 1 mm | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
HR1 Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
HR340 Stahl | 1,6 mm | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
HR340 Stahl | 2,0 mm | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
DC01 Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
CR4 Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
CR340 Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
CR3 Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
CR210P Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
SPHN440R - DS Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
SPHN540R - DS Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
CR180P Stahl | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
DC05 Stahl | 2 mm | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
DC05 Stahl | 3 mm | Unlegierter gewalzter Stahl mit < 0,2 % Kohlenstoff | ||
BS970 080M40 Stahl | Warmgewalzter/normalisierter unlegierter Stahl, 0,2-0,4 % Kohlenstoff | ||
BS970 212A42 Stahl | Warmgewalzter/normalisierter unlegierter Stahl, 0,2-0,4 % Kohlenstoff | ||
EN10204 3.2 EH36 Stahl | Warmgewalzter/normalisierter unlegierter Stahl, 0,2-0,4 % Kohlenstoff | ||
BS4360 Grad 40A Stahl | Warmgewalzter/normalisierter unlegierter Stahl, 0,2-0,4 % Kohlenstoff | ||
BS970 En45 Stahl | Vergüteter Gussstahl mit 0,4-0,7 % Kohlenstoff | ||
C70 Stahl | Vergüteter unlegierter Stahl mit 0,4-0,7 % Kohlenstoff | ||
C55 Stahl | Vergüteter unlegierter Stahl mit 0,4-0,7 % Kohlenstoff | ||
BS EN10025 Grad S275JR Stahl | Quer | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355J2 Stahl | Quer | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355J2_12mm Stahl | Längs | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355J2_12mm Stahl | Quer | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355JR Stahl | Längs | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355JR Stahl | Quer | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S275JR Stahl | Längs | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS970 En19 Stahl | T-Zustand | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
USI RW500 Stahl | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS4360 Grad 50A Stahl | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS EN10025 Grad S355J2 Stahl | Längs | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
BS970 709M40 Stahl | T-Zustand | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
USI RW450 Stahl | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
SAE J2340 700R Stahl | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
Docol 900M Stahl | Längs | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
Docol 900M Stahl | Quer | Vergüteter niedriglegierter Stahl | ||
SAE 8620H | Warmgewalzt | Normalisierter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 605M36 Stahl | Normalisierter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 655M13 Stahl | Wie erhalten | Normalisierter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 817M40 Stahl | Normalisiert | Normalisierter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 En25 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
40CrNiMo Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Ovako 677 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Ovako 277Q Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Ovako 225A Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
AISI 4145H Mod Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Hardox 400 | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
AISI 4140 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS Luftfahrt 5 S99 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Boehler W302 Isodisc Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Boehler W302 Isobloc Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Boehler VMR W403 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 817M40 Stahl | T-Zustand | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
BS970 835M30 Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
AISI 4140 Stahl | Modifiziert | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
AISI 4330V Stahl | Vergüteter Ni/Cr/Mo legierter Stahl | ||
Nitronic 60 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
X3CrNiMo 13-4 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
BS EN10088-3 X6CrNiTi18-10 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
BS EN10088-3 X5CrNi18-9 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
BS EN10088-3 X2CrNiMo17-12-2 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
BS EN10088-3 X8CrNiS18-9 Edelstahl | Austenitischer Edelstahl | ||
409 Edelstahlblech | Längs | Ferritischer Edelstahl | ||
409 Edelstahlblech | Quer | Ferritischer Edelstahl | ||
13-8 PH Edelstahl | Martensitischer Edelstahl | ||
21CrMoV5-7 Stahl | Vergüteter Chromstahl | ||
100Cr6 Stahl | Vergüteter Chromstahl | ||
Domex 960 Stahl | Längs | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
2205 Duplex Edelstahl | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
ASTM B166 Inconel 600 | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Corten B Stahl | Längs | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Corten B Stahl | Quer | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
AISI 4330v Stahl | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Domex 700MC Stahl | Längs | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Domex 960 Stahl | Quer | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Domex 700MC Stahl | Quer | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Docol 1000DP Stahl | Quer | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
Docol 1000DP Stahl | Längs | Stahl unbekannter Wärmebehandlung | ||
AA 1050-H14 Aluminiumlegierung | Längs | Gewalztes Aluminium | ||
AA 1050-H14 Aluminiumlegierung | Quer | Gewalztes Aluminium | ||
AA 2124-T851 Aluminiumlegierung | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 2024 Aluminiumlegierung | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 2024 - T851 Aluminiumlegierung | Quer | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 2014A - T 6511 Aluminiumlegierung | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 2014-T651 Aluminiumlegierung | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 2024 - T851 Aluminiumlegierung | Längs | Aluminium-Kupfer-Legierung | ||
AA 5251-H22 Aluminiumlegierung | Längs | Aluminium-Magnesium-Legierung | ||
AA 5251-H22 Aluminiumlegierung | Quer | Aluminium-Magnesium-Legierung | ||
AA 5083 Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Legierung | ||
AA 5251-H22 Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Legierung | ||
AA 6063-T6 Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Legierung | ||
AA 6061-T6511 Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung | ||
AA 6082-T6 Aluminiumlegierung | Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung | ||
AA 7175-T74 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7075-T73 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7050-T7651 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7075 - T 7351 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7050-T7451 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7049-T73 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AA 7050-T74 Aluminiumlegierung | Aluminium-Zink-Legierung | ||
AlMg5Si2Mn Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
AlSi9Cu3Fe Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
AlSi9Cu3 Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
C355 Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
LM27TF Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
LM27M Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
LM27 Als Gussaluminiumlegierung | Gussaluminiumlegierung | ||
C106 OFHC Kupfer | Gewalztes Kupfer | ||
Aluminium Bronze Def Std D833 | Gewalztes Aluminiumbronze | ||
AMS4625G Phosphorbronze | Gewalztes Phosphorbronze | ||
CW451K Phosphorbronze | Gewalztes Phosphorbronze | ||
Ti6Al4V | Blech | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | PM HIP | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | EBM | Vertikal Standard HIP | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | EBM | Vertikal Nicht wärmebehandelt | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | Stange | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | EBM | 45 Grad Standard HIP | Titanlegierung | ||
Ti6Al4V | EBM | Horizontal Standard HIP | Titanlegierung | ||
AZ61AF Magnesiumlegierung | Gewalzte Magnesiumlegierungen | ||
MgAl2Mn Magnesiumlegierung | Gegossene Magnesiumlegierungen | ||
MgAl6Mn Magnesiumlegierung | Gegossene Magnesiumlegierungen | ||
AZ91D Magnesiumlegierung | Gegossene Magnesiumlegierungen | ||
MgAl4Mn Magnesiumlegierung | Gegossene Magnesiumlegierungen | ||
MgAl5Mn Magnesiumlegierung | Gegossene Magnesiumlegierungen | ||
Monel 400 20pcld | Gewalzte Nickellegierungen |
Unsere Kurse
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie die Finite-Elemente-Methode effizienter in Ihren Entwürfen einsetzen können, sollten Sie sich unseren Kurs Praktische Einführung in die Finite-Elemente-Methode oder unseren Kurs Einführung in die Ermüdungsanalyse mit FEA ansehen.